БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 ноября.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9097 маната, 1 турецкая лира - 0,0340 маната, 100 российских рублей - 2,0796 маната.
| Код | Курс |
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,9097 |
| AUD | 1,1853 |
| BYN | 0,5771 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1268 |
| CZK | 0,0784 |
| CNY | 0,2543 |
| DKK | 0,2555 |
| GEL | 0,6548 |
| HKD | 0,2167 |
| INR | 0,018 |
| GBP | 2,2881 |
| SEK | 0,1742 |
| CHF | 2,0832 |
| ILS | 0,5356 |
| CAD | 1,2168 |
| KWD | 5,4625 |
| KZT | 0,3759 |
| QAR | 0,4663 |
| KGS | 0,0194 |
| HUF | 0,5234 |
| MDL | 0,0944 |
| NOK | 0,1833 |
| UZS | 0,0143 |
| PKR | 0,6138 |
| PLN | 0,4325 |
| RON | 0,3575 |
| RUB | 2,0796 |
| RSD | 0,0162 |
| SGD | 1,3282 |
| SAR | 0,4529 |
| xdr | 2,3023 |
| TRY | 0,034 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0373 |
| JPY | 1,0771 |
| NZD | 0,9514 |
