БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 октября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9717 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2,0922 маната.
| Код | Курс |
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,9717 |
| AUD | 1,1025 |
| BYN | 0,5594 |
| BGN | 1,0081 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1181 |
| CZK | 0,0811 |
| CNY | 0,2386 |
| DKK | 0,264 |
| GEL | 0,6271 |
| HKD | 0,2187 |
| INR | 0,0193 |
| GBP | 2,2675 |
| SEK | 0,1804 |
| CHF | 2,1323 |
| ILS | 0,5141 |
| CAD | 1,2144 |
| KWD | 5,5451 |
| KZT | 0,3156 |
| QAR | 0,4664 |
| KGS | 0,0195 |
| HUF | 0,5061 |
| MDL | 0,1002 |
| NOK | 0,1697 |
| UZS | 0,0141 |
| PKR | 0,6012 |
| PLN | 0,4656 |
| RON | 0,3879 |
| RUB | 2,0922 |
| RSD | 0,0168 |
| SGD | 1,3083 |
| SAR | 0,4533 |
| xdr | 2,3148 |
| TRY | 0,0405 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0407 |
| JPY | 1,1154 |
| NZD | 0,9742 |
